ADAM UTILITY PLIER
The Adam plier is design for bending and adjusting orthodontic wire. The two side smooth flat pyramid style beaks that allow for making precise 90o right angled bend without damaging the wire. This plier is widely used for clinics and laboratory for fabricating removable orthodontic appliances and auxiliaries
| WIRE BENDING CAPACITY | ||
| WIRE TYPES | MINIMUM | MAXIMUM |
|---|---|---|
| ROUND | .012″ (.030mm) | .028″ (.71mm) |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Related products
NARROW TIP WEINGART PLIER
| WIRE BENDING CAPACITY | ||
| WIRE TYPES | MINIMUM | MAXIMUM |
|---|---|---|
| ROUND | .012" (.030mm) | .028" (.71mm) |
| RECTANGULAR | .016" X .016" (.41mm X .41mm) | .022" X .028" (.56mm X .71mm) |
SLIM NARROW WEINGART PLIER
| WIRE BENDING CAPACITY | ||
| WIRE TYPES | MINIMUM | MAXIMUM |
|---|---|---|
| ROUND | .012" (.030mm) | .025" (.71mm) |
| RECTANGULAR | .016" X .016" (.41mm X .41mm) | .022" X .020" (.55mm X .64mm) |
SMALL WEINGART UTILITY PLIER
| WIRE BENDING CAPACITY | ||
| WIRE TYPES | MINIMUM | MAXIMUM |
|---|---|---|
| ROUND | .012" (.030mm) | .028" (.71mm) |
| RECTANGULAR | .016" X .016" (.41mm X .41mm) | .022" X .028" (.56mm X .71mm) |
LINGUAL WEINGART UTILITY PLIER
| WIRE BENDING CAPACITY | ||
| WIRE TYPES | MINIMUM | MAXIMUM |
|---|---|---|
| ROUND | .012" (.030mm) | .028" (.71mm) |
| RECTANGULAR | .016" X .016" (.41mm X .41mm) | .022" X .028" (.56mm X .71mm) |
STRAIGHT TIP HOW UTILITY PLIER
| WIRE BENDING CAPACITY | ||
| WIRE TYPES | MINIMUM | MAXIMUM |
|---|---|---|
| ROUND | .012" (.030mm) | .028" (.71mm) |
| RECTANGULAR | .016" X .016" (.41mm X .41mm) | .022" X .028" (.56mm X .71mm) |
CURVED TIP HOW UTILITY PLIER
| WIRE BENDING CAPACITY | ||
| WIRE TYPES | MINIMUM | MAXIMUM |
|---|---|---|
| ROUND | .012" (.030mm) | .028" (.71mm) |
| RECTANGULAR | .016" X .016" (.41mm X .41mm) | .022" X .028" (.56mm X .71mm) |
ADAM UTILITY PLIER WITH GROOVE
| WIRE BENDING CAPACITY | ||
| WIRE TYPES | MINIMUM | MAXIMUM |
|---|---|---|
| ROUND | .012" (.030mm) | .028" (.71mm) |
